VIGTIG INFORMATION
Udenfor åbningstiden og sæsonen (samt de dage hvor der står lukket) har Cafe Alrø
åbent for selskaber, firmafrokoster (minimum 30 betalende gæster)
Ring for bestilling:
Tlf. 22 11 03 38
Bedst mellem
8 og 9
Emailadresse:
cafe@cafealroe.dk
(Mailadressen er ikke klikbar. Du skal skrive den ind manuelt på din enhed)
HUSK at skrive navn, dato, kl., antal og telefonnummer ved bestilling på mail - og husk at du kun har bord hvis du har fået en bekræftelse
GEBYR ved afbestilling/udeblivelse
Da vi desværre oplever mange afbud på selve dagen, ser vi
os nødsaget til at opkræve 100 kr. pr. udebleven gæst og pr. gæst ved afbestilling på selve dagen.
På billedet ses Cafe Alrøs landskendte tartelet med høns i asparges.
Se min fine kjole 2022
lavet af Jenne Henriksen
Vi glæder os til jeres besøg på
Cafe Alrø i 2022
Undgå at køre forgæves og bestil bord
på mail cafe@cafealroe.dk
HUSK AT SKRIVE ANTAL, DATO, KLOKKESLÆT og
TELEFONNUMMER
Mange hilsner
Hanne og Lene
VI SÆLGER STADIG GAVEKORT TIL 2022
INDSÆT PÅ KONTO 2251 - 4393297412
DET ØNSKEDE BELØB
SAMT 40 kr. TIL FORSENDELSE,
OG SEND EN MAIL TIL cafe@cafealroe.dk
MED ADRESSEN DET
SKAL SENDES TIL ELLER RING
PÅ 22110338 BEDST MELLEM 8 OG 9.
Marts - se April - svirp fra mobil | April | ||
T 1 | LUKKET | F 1 | |
O 2 | LUKKET | L 2 | Hold 1: 11.30 -13.00 Hold 2: 13.30 - 15.00 |
T 3 | LUKKET | S 3 | Hold 1: 11.30 -13.00 Hold 2: 13.30 - 15.00 |
F 4 | LUKKET | M 4 | LUKKET |
L 5 | LUKKET | T 5 | LUKKET |
S 6 | LUKKET | O 6 | LUKKET |
M 7 | LUKKET | T 7 | LUKKET |
T 8 | LUKKET | F 8 | LUKKET |
O 9 | LUKKET | L 9 | ÅBEN 11.30 - 15.00 |
T 10 | LUKKET | S 10 | ÅBEN 11.30 - 15.00 |
F 11 | LUKKET | M 11 | LUKKET |
L 12 | Hold 1: 11.30 -13.00 Alt optaget Hold 2: 13.30 - 15.00 Alt optaget | T 12 | LUKKET |
S 13 | Hold 1: 11.30 -13.00 Alt optaget Hold 2: 13.30 - 15.00 Alt optaget | O 13 | LUKKET |
M 14 | LUKKET | T 14 | Skærtorsdag ÅBEN 11.30 - 15.00 Alt optaget |
T 15 | LUKKET | F 15 | Langfredag ÅBEN 11.30 - 15.00 |
O 16 | LUKKET | L 16 | LUKKET |
T 17 | LUKKET | S 17 | Påskedag ÅBEN 11.30 - 15.00 Alt optaget |
F 18 | LUKKET | M 18 | 2. Påskedag ÅBEN 11.30 - 15.00 Alt optaget |
L 19 | Hold 1: 11.30 -13.00 4 pladser ledige Hold 2: 13.30 - 15.00 4 pladser ledige | T 19 | LUKKET |
S 20 | Hold 1: 11.30 -13.00 Alt optaget Hold 2: 13.30 - 15.00 Alt optaget | O 20 | LUKKET |
M 21 | LUKKET | T 21 | LUKKET |
T 22 | LUKKET | F 22 | ÅBEN 11.30 - 15.00 Alt optaget |
O 23 | LUKKET | L 23 | ÅBEN 11.30 - 15.00 Alt optaget |
T 24 | LUKKET | S 24 | ÅBEN 11.30 - 15.00 |
F 25 | LUKKET | M 25 | LUKKET |
L 26 | Hold 1: 11.30 -13.00 Hold 2: 13.30 - 15.00 Alt optaget | T 26 | LUKKET |
S 27 | Hold 1: 11.30 -13.00 Hold 2: 13.30 - 15.00 | O 27 | LUKKET |
M 28 | LUKKET | T 28 | LUKKET |
T 29 | LUKKET | F 29 | ÅBEN 11.30 - 14.00 |
O 30 | LUKKET | L 30 | ÅBEN 11.30 - 15.00 Alt optaget |
T 31 | LUKKET |
Maj - se Juni - svirp fra mobil | Juni | ||
S 1 | ÅBEN 11.30 - 15.00 | O 1 | LUKKET |
M 2 | LUKKET | T 2 | Alt optaget |
T 3 | LUKKET | F 3 | ÅBEN 11.30 - 14.00 |
O 4 | Alt optaget | L 4 | ÅBEN 11.30 - 15.00 |
T 5 | LUKKET | S 5 | ÅBEN 11.30 - 15.00 Alt optaget |
F 6 | LUKKET | M 6 | 2. pinsedag ÅBEN 11.30 - 15.00 |
L 7 | ÅBEN 11.30 - 15.00 Alt optaget | T 7 | LUKKET |
S 8 | ÅBEN 11.30 - 15.00 Alt optaget | O 8 | LUKKET |
M 9 | LUKKET | T 9 | Alt optaget |
T 10 | LUKKET | F 10 | LUKKET |
O 11 | Alt optaget | L 11 | ÅBEN 11.30 - 15.00 |
T 12 | LUKKET | S 12 | ÅBEN 11.30 - 15.00 |
F 13 | Bededag Åben 11.30 -15.00 Alt optaget | M 13 | LUKKET |
L 14 | ÅBEN 11.30 - 15.00 Alt optaget | T 14 | LUKKET |
S 15 | ÅBEN 11.30 - 15.00 Alt optaget | O 15 | Alt optaget |
M 16 | LUKKET | T 16 | Alt optaget |
T 17 | Alt optaget | F 17 | ÅBEN 11.30 - 14.00 |
O 18 | Alt optaget | L 18 | ÅBEN 11.30 - 15.00 |
T 19 | Alt optaget | S 19 | ÅBEN 11.30 - 14.00 |
F 20 | LUKKET | M 20 | LUKKET |
L 21 | ÅBEN 11.30 - 15.00 Pladser kl. 11.30 og kl. 13.00 | T 21 | LUKKET |
S 22 | ÅBEN 11.30 - 15.00 Alt optaget | O 22 | Alt optaget |
M 23 | LUKKET | T 23 | ÅBEN 11.30 - 14.00 |
T 24 | LUKKET | F 24 | ÅBEN 11.30 - 14.00 |
O 25 | Alt optaget | L 25 | ÅBEN 11.30 - 15.00 |
T 26 | ÅBEN 11.30 - 15.00 Alt optaget | S 26 | ÅBEN 11.30 - 15.00 |
F 27 | LUKKET | M 27 | LUKKET |
L 28 | ÅBEN 11.30 - 15.00 | T 28 | LUKKET |
S 29 | ÅBEN 11.30 - 15.00 Alt optaget | O 29 | LUKKET |
M 30 | LUKKET | T 30 | ÅBEN 11.30 - 15.00 |
T 31 | LUKKET |
Juli - se August - svirp fra mobil | August | ||
F 1 | ÅBEN 11.30 - 15.30 | M 1 | LUKKET |
L 2 | ÅBEN 11.30 - 15.30 | T 2 | LUKKET |
S 3 | ÅBEN 11.30 - 15.30 | O 3 | LUKKET |
M 4 | LUKKET | T 4 | ÅBEN 11.30 - 15.30 |
T 5 | LUKKET | F 5 | ÅBEN 11.30 - 15.30 |
O 6 | LUKKET | L 6 | ÅBEN 11.30 - 15.30 |
T 7 | Alt optaget | S 7 | ÅBEN 11.30 - 15.30 |
F 8 | ÅBEN 11.30 - 15.30 | M 8 | LUKKET |
L 9 | ÅBEN 11.30 - 15.30 | T 9 | LUKKET |
S 10 | ÅBEN 11.30 - 15.30 | O 10 | LUKKET |
M 11 | LUKKET | T 11 | ÅBEN 11.30 - 15.30 |
T 12 | LUKKET | F 12 | ÅBEN 11.30 - 15.30 |
O 13 | LUKKET | L 13 | ÅBEN 11.30 - 15.30 |
T 14 | ÅBEN 11.30 - 15.30 | S 14 | ÅBEN 11.30 - 15.30 |
F 15 | ÅBEN 11.30 - 15.30 | M 15 | LUKKET |
L 16 | ÅBEN 11.30 - 15.30 | T 16 | LUKKET |
S 17 | ÅBEN 11.30 - 15.30 | O 17 | LUKKET |
M18 | LUKKET | T 18 | ÅBEN 11.30 - 15.30 |
T 19 | LUKKET | F 19 | ÅBEN 11.30 - 15.30 |
O 20 | LUKKET | L 20 | ÅBEN 11.30 - 15.30 |
T 21 | ÅBEN 11.30 - 15.30 | S 21 | ÅBEN 11.30 - 15.30 Alt optaget |
F 22 | ÅBEN 11.30 - 15.30 | M 22 | LUKKET |
L 23 | ÅBEN 11.30 - 15.30 | T 23 | LUKKET |
S 24 | LUKKET | O 24 | LUKKET |
M 25 | LUKKET | T 25 | ÅBEN 11.30 - 15.30 |
T 26 | LUKKET | F 26 | ÅBEN 11.30 - 15.30 |
O 27 | LUKKET | L 27 | ÅBEN 11.30 - 15.30 |
T 28 | ÅBEN 11.30 - 15.30 | S 28 | ÅBEN 11.30 - 15.30 |
F 29 | ÅBEN 11.30 - 15.30 | M 29 | LUKKET |
L 30 | ÅBEN 11.30 - 15.30 | T 30 | LUKKET |
S 31 | ÅBEN 11.30 - 15.30 | O 31 | Alt optaget |
September- se Oktober- svirp fra mobil | Oktober | ||
T 1 | LUKKET | L 1 | |
F 2 | ÅBEN 11.30 - 15.00 | S 2 | |
L 3 | ÅBEN 11.30 - 15.00 | M 3 | LUKKET |
S 4 | ÅBEN 11.30 - 15.00 | T 4 | LUKKET |
M 5 | LUKKET | O 5 | LUKKET |
T 6 | LUKKET | T 6 | LUKKET |
O 7 | LUKKET | F 7 | LUKKET |
T 8 | ÅBEN 11.30 - 15.00 | L 8 | |
F 9 | ÅBEN 11.30 - 15.00 | S 9 | |
L 10 | ÅBEN 11.30 - 15.00 | M 10 | LUKKET |
S 11 | ÅBEN 11.30 - 15.00 | T 11 | LUKKET |
M 12 | LUKKET | O 12 | LUKKET |
T 13 | LUKKET | T 13 | LUKKET |
O 14 | LUKKET | F 14 | LUKKET |
T 15 | ÅBEN 11.30 - 15.00 | L 15 | |
F 16 | ÅBEN 11.30 - 15.00 | S 16 | |
L 17 | ÅBEN 11.30 - 15.00 | M 17 | LUKKET |
S 18 | ÅBEN 11.30 - 15.00 | T 18 | LUKKET |
M 19 | LUKKET | O 19 | LUKKET |
T 20 | LUKKET | T 20 | LUKKET |
O 21 | LUKKET | F 21 | LUKKET |
T 22 | LUKKET | L 22 | |
F 23 | ÅBEN 11.30 - 15.00 | S 23 | |
L 24 | ÅBEN 11.30 - 15.00 | M 24 | LUKKET |
S 25 | ÅBEN 11.30 - 15.00 | T 24 | LUKKET |
M 26 | LUKKET | O 26 | LUKKET |
T 27 | LUKKET | T 27 | LUKKET |
O 28 | LUKKET | F 28 | LUKKET |
T 29 | LUKKET | L 29 | |
F 30 | LUKKET | S 30 | |
M 31 |