VIGTIG INFORMATION
Udenfor åbningstiden og sæsonen (samt de dage hvor der står lukket) har Cafe Alrø
åbent for selskaber, firmafrokoster (minimum 30 betalende gæster)
Ring for bestilling:
Tlf. 22 11 03 38
Bedst mellem 8 og 9 tirsdag til torsdag
Emailadresse:
cafe@cafealroe.dk
(Mailadressen er ikke klikbar. Du skal skrive den ind manuelt på din enhed)
HUSK at skrive navn, dato, kl., antal og telefonnummer ved bestilling på mail - og husk at du kun bord hvis du har fået en bekræftelse
GEBYR ved afbestilling/udeblivelse
Da vi desværre oplever mange afbud på selve dagen, ser vi
os nødsaget til at opkræve 100 kr. pr. udebleven gæst og pr. gæst ved afbestilling på selve dagen.
På billedet ses Cafe Alrøs landskendte tartelet med høns i asparges.
Det er Kagehuset i Hovedgård, der bager de lækre, sprøde tarteletskaller.
Herover et foto af langborde stillet op til de populære FOLKEKØKKENER på Cafe Alrø
VI SÆLGER GAVEKORT (kan ikke ombyttes til kontanter)
SOM VI SENDER MED EKSPRES POST
SEND EN MAIL MED BESTILLING.
HUSK at når du spiser på Cafe Alrø kan du opleve kunsten og alle finurlighederne gratis
MUNTERT FOREDRAG MED FORTÆLLINGER OM LIVETS GANG PÅ CAFE ALRØ OG ANDRE SJOVE HISTORIER
KAN BESTILLES AF STØRRE SELSKABER OGSÅ UD AF HUSET RING/MAIL FOR AT HØRE NÆRMERE.
2021
VI VENTER SPÆNDT PÅ HVORNÅR VI MÅ ÅBNE IGEN
MARTS ER JO DESVÆRRE LUKKET, VI AFVENTER REGERINGENS UDSPILD OM HVORNÅR VI MÅ ÅBNE
HILSEN HANNE OG LENE
Marts - se april - svirp fra mobil | April | ||
M 1 | T 1 | Skærtorsdag Åben 11.30 - 15.00 LUKKET PGA COVID-19 RESTIKTIONER | |
T 2 | F 2 | Langfredag Åben 11.30 - 15.00 LUKKET PGA COVID-19 RESTIKTIONER | |
O 3 | L 3 | Åben 11.30 - 15.00 LUKKET OGA COVID-19 RESTIKTIONER | |
T 4 | S 4 | Påskedag Åben 11.30 - 15.00 Aften 17.00 - 19.30 LUKKET PGA COVID-19 RESTIKTIONER | |
F 5 | M 5 | 2. påskedag Åben 11.30 - 15.00 LUKKET PGA COVID-19 RESTIKTIONER | |
L 6 | T 6 | ||
S 7 | O 7 | ||
M 8 | T 8 | ||
T 9 | F 9 | ||
O 10 | Alt optaget | L 10 | Åben 11.30 - 15.00 LUKKET PGA COVID-19 RESTIKTIONER |
T 11 | S 11 | Åben 11.30 - 15.00 Aften 17.00 - 19.30 LUKKET PGA COVID-19 RESTIKTIONER | |
F 12 | M 12 | ||
L 13 | Hold1: 11.30-13.00 LUKKET PGA Hold2: 13.30-15.00 COVID-19 Aften 17.00-19.30 RESTRIKTIONER | T 13 | |
S 14 | Hold1: 11.30-13.00 LUKKET PGA Hold2: 13.30-15.00 COVID-19 Aften 17.00-19.30 RESTRIKTIONER | O 14 | |
M 15 | T 15 | LUKKET PGA COVID-19 RESTIKTIONER | |
T 16 | F 16 | LUKKET PGA COVID-19 RESTIKTIONER | |
O 17 | L 17 | Åben 11.30 -15-00 Aften 17.00 - 19.30 LUKKET PGA COVID-19 RESTIKTIONER | |
T 18 | S 18 | Åben 11.30 - 15.00 Aften 17.00 - 19.30 LUKKET PGA COVID-19 RESTIKTIONER | |
F 19 | M 19 | ||
L 20 | Hold1: 11.30-13.00 LUKKET PGA Hold2: 13.30-15.00 COVID-19 Aften 17.00-19.30 RESTRIKTIONER | T 20 | |
S 21 | Hold1: 11.30-13.00 LUKKET PGA Hold2: 13.30-15.00 COVID-19 Aften 17.00-19.30 RESTRIKTIONER | O 21 | |
M 22 | T 22 | LUKKET PGA COVID-19 RESTIKTIONER | |
T 23 | F 23 | LUKKET PGA COVID-19 RESTIKTIONER | |
O 24 | L 24 | LUKKET PGA COVID-19 RESTIKTIONER | |
T 25 | S 25 | Åben 11.30 - 15.00 Aften 17.00 - 19.30 LUKKET PGA COVID-19 RESTIKTIONER | |
F 26 | M 26 | ||
L 27 | Hold1: 11.30-13.00 LUKKET PGA Hold2: 13.30-15.00 COVID-19 Aften 17.00-19.30 RESTRIKTIONER | T 27 | |
S 28 | Hold1: 11.30-13.00 LUKKET PGA Hold2: 13.30-15.00 COVID-19 Aften 17.00-19.30 RESTRIKTIONER | O 28 | |
M 29 | T 29 | LUKKET PGA COVID-19 RESTIKTIONER | |
T 30 | F 30 | Store Bededag Åben 11.30 - 15.00LUKKET PGA COVID-19 RESTIKTIONER | |
O 31 |
Maj - se juni - svirp fra mobil | Juni | ||
L 1 | Åben 11.30 - 15.00 Aften 17.00-19.30 LUKKET PGA COVID-19 RESTIKTIONER | T 1 | |
S 2 | Åben 11.30 - 15.00 Aften 17.00 - 19.30 LUKKET PGA COVID-19 RESTIKTIONER | O 2 | |
M 3 | T 3 | Åben for selskaber | |
T 4 | Alt optaget | F 4 | Alt optaget |
O 5 | L 5 | Grundlovsdag Åben 11.30 - 15.30 Aften 17.00 - 19.30 | |
T 6 | S 6 | Åben 11.30 - 15.30 Aften 17.00 - 19.30 | |
F 7 | Åben 11.30 - 15.00 | M 7 | |
L 8 | Åben 11.30 - 15.00 Aften 17.00 - 19.30 | T 8 | |
S 9 | Mors dag Åben 11.30 - 15.00 Aften 17.00 - 19.30 | O 9 | |
M 10 | T 10 | Åben for selskaber | |
T 11 | F 11 | Åben 11.30 - 15.30 | |
O 12 | Alt optaget | L 12 | Åben 11.30 - 15.30 |
T 13 | Kr. Himmelfartsdag Åben 11.30 - 15.00 | S 13 | Åben 11.30 - 15.30 |
F 14 | Åben 11.30 - 15.00 | M 14 | |
L 15 | Åben 11.30 - 15.00 Aften 17.00 - 19.30 | T 15 | |
S 16 | Åben 11.30 - 15.00 Aften 17.00 - 19.30 | O 16 | |
M 17 | T 17 | Åben for selskaber | |
T 18 | Alt optaget | F 18 | Åben 11.30 - 15.00 |
O 19 | L 19 | Åben 11.30 - 15.00 Aften 17.00 - 19.30 | |
T 20 | Åbent for selskaber | S 20 | Åben 11.30 - 15.00 Aften 17.00 - 19.30 |
F 21 | M 21 | ||
L 22 | Åben 11.30 - 15.00 | T 22 | |
S 23 | Pinsedag Åben 11.30 - 15.00 Aften 17.00 - 19.30 | O 23 | Sct. Hans aften |
M 24 | 2. pinsedag Åben 11.30 - 15.00 | T 24 | Åben for selskaber |
T 25 | F 25 | Åben 11.30 - 15.30 | |
O 26 | L 26 | Åben 11.30 - 15.30 Aften 17.00 - 19.30 | |
T 27 | Alt optaget | S 27 | Åben 11.30 - 15.30 Aften 17.00 - 19.30 |
F 28 | M 28 | ||
L 29 | Åben 11.30 - 15.00 Aften 17.00 - 19.30 | T 29 | |
S 30 | Åben 11.30 - 15.00 Aften 17.00 - 19.30 | O 30 | |
M 31 |
Juli - se august - svirp fra mobil | August | ||
T 1 | Åben 11.30 - 15.30 | S 1 | Åben 11.30 - 15.30 Aften 17.00 - 19.30 |
F 2 | Åben 11.30 - 15.30 | M 2 | |
L 3 | Åben 11.30 - 15.30 Aften 17.00 - 19.30 | T 3 | |
S 4 | Åben 11.30 - 15.30 Aften 17.00 - 19.30 | O 4 | |
M 5 | T 5 | ||
T 6 | F 6 | Åben 11.30 - 15.30 | |
O 7 | L 7 | Åben 11.30 - 15.30 | |
T 8 | Åben 11.30 - 15.30 | S 8 | Åben 11.30 - 15.30 Aften 17.00 - 19.30 |
F 9 | Åben 11.30 - 15.30 | M 9 | |
L 10 | Åben 11.30 - 15.30 Aften 17.00 - 19.30 | T 10 | |
S 11 | Åben 11.30 - 15.30 Aften 17.00 - 19.30 | O 11 | |
M 12 | T 12 | ||
T 13 | F 13 | Åben 11.30 - 15.30 | |
O 14 | L 14 | Åben 11.30 - 15.30 | |
T 15 | Åben 11.30 - 15.30 | S 15 | Åben 11.30 - 15.30 Aften 17.00 - 19.30 |
F 16 | Åben 11.30 - 15.30 | M 16 | |
L 17 | Åben 11.30 - 15.30 Aften 17.00 - 19.30 | T 17 | |
S 18 | Åben 11.30 - 15.30 Aften 17.00 - 19.30 | O 18 | |
M 19 | T 19 | ||
T 20 | F 20 | Åben 11.30 - 15.30 | |
O 21 | L 21 | Åben 11.30 - 15.30 | |
T 22 | Åben 11.30 - 15.30 | S 22 | Åben 11.30 - 15.30 Aften 17.00 - 19.30 |
F 23 | Åben 11.30 - 15.30 | M 23 | |
L 24 | Åben 11.30 - 15.30 Aften 17.00 - 19.30 | T 24 | |
S 25 | Åben 11.30 - 15.30 Aften 17.00 - 19.30 | O 25 | |
M 26 | T 26 | ||
T 27 | F 27 | Åben 11.30 - 15.30 | |
O 28 | L 28 | Åben 11.30 - 15.30 | |
T 29 | Åben 11.30 - 15.30 | S 29 | Åben 11.30 - 15.30 Aften 17.00 - 19.30 |
F 30 | Åben 11.30 - 15.30 | M 30 | |
L 31 | Åben 11.30 - 15.30 Aften 17.00 - 19.30 | T 31 |
September - se oktober - svirp fra mobil | Oktober | ||
O 1 | F 1 | ||
T 2 | L 2 | ||
F 3 | S 3 | ||
L 4 | M 4 | ||
S 5 | T 5 | ||
M 6 | O 6 | ||
T 7 | T 7 | ||
O 8 | F 8 | ||
T 9 | L 9 | ||
F 10 | S 10 | ||
L 11 | M 11 | ||
S 12 | T 12 | ||
M 13 | O 13 | ||
T 14 | T 14 | ||
O 15 | F 15 | ||
T 16 | L 16 | ||
F 17 | S 17 | ||
L 18 | M 18 | ||
S 19 | T 19 | ||
M 20 | O 20 | ||
T 21 | T 21 | ||
O 22 | F 22 | ||
T 23 | L 23 | ||
F 24 | S 24 | ||
L 25 | M 25 | ||
S 26 | T 26 | ||
M 27 | O 27 | ||
T 28 | T 28 | ||
O 29 | F 29 | ||
T 30 | L 30 | ||
S 31 |
November - se december - svirp fra mobil | December | ||
M 1 | O 1 | ||
T 2 | T 2 | ||
O 3 | F 3 | ||
T 4 | L 4 | ||
F 5 | S 5 | ||
L 6 | M 6 | ||
S 7 | T 7 | ||
M 8 | O 8 | ||
T 9 | T 9 | ||
O 10 | F 10 | ||
T 11 | L 11 | ||
F 12 | S 12 | ||
L 13 | M 13 | ||
S 14 | T 14 | ||
M 15 | O 15 | ||
T 16 | T 16 | ||
O 17 | F 17 | ||
T 18 | L 18 | ||
F 19 | S 19 | ||
L 20 | M 20 | ||
S 21 | T 21 | ||
M 22 | O 22 | ||
T 23 | T 23 | ||
O 24 | F 24 | Juleaften | |
T 25 | L 25 | Juledag | |
F 26 | S 26 | 2. juledag | |
L 27 | M 27 | ||
S 28 | T 28 | ||
M 29 | O 29 | ||
T 30 | T 30 | ||
F 31 | Nytårsaften |